主要技術(shù)參數(shù) | MAIN TECHNICAL DATA | 單位 | HMC500 |
工作臺(tái)(輔助工作臺(tái)+圓臺(tái)) | Workbench (auxiliary workbench+ round table) | mm | 500X500 |
工作臺(tái)分度 | Work table indexing |
| 1°X360 |
T型槽 (槽數(shù)X槽寬X間距) | T-slot (number of slots Xslot width X spacing) | mm | 5X18X100 |
工作臺(tái)左右行程 (X軸) | Work table left and right stroke (X axis) | mm | 700 |
工作臺(tái)前后行程(Z軸) | Worktable front and rear stroke (Z axis) | mm | 810 |
主軸箱上下行程 (Y軸) | Headstock up and down stroke (Y axis) | mm | 700 |
主軸中心線至工作臺(tái) 中心距離(立式) | Spindle center line to table center distance(vertical) | mm | 0~810 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 (立式) | Spindle end to work surface distance(vertical) | mm | -10~690 |
主軸中心線至工作臺(tái)面 距離(臥式) | Spindle center line to work surface distance(horizontal) | mm | 50~750 |
主軸端面至工作臺(tái)中心 距離(臥式) | Spindle end to table center distance(horizontal) | mm | -130~680 |
主軸錐孔維度號(hào) | Spindle taper dimension number |
| BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed | r/min | 20~3000 |
額定 主電機(jī)功率 大 | main motor power | kw | 7.5/11 15 |
快速移動(dòng)速度(X、Y、Z) | Fast moving speed (X, Y, Z) | mm/min | 2400 |
進(jìn)給速度(X、Y、Z) | Feed rate (X, Y, Z) | mm/min | 1~10000 |
加工中心 小設(shè)定單位 | Machining center min setting unit | mm | 0.001 |
刀庫(kù)容量 | Tool magazine capacity |
| 30 |
選刀方式 | Tool selection |
| 隨機(jī) |
直徑 大刀具尺寸 長(zhǎng)度 | Maximum tool size | mm | 77/130(相鄰無刀) 320/300 |
大刀具重量 | Maximum tool weight | kg | 8 |
刀具交換時(shí)間(刀對(duì)刀) | Tool exchange time (knife-to-knife) | S | 2.5 |
轉(zhuǎn)臺(tái) 大速度 | Turntable maximum speed | r/min | 5 |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | Dimensions (LXWXH) | cm | 365X280X234 |