產(chǎn)品中心
—— Product Center ——
產(chǎn)品詳情 PRODUCT DETAILS
產(chǎn)品分類 CLASSIFICATION
-
-
XA5032普通立式銑床
-
0.00
0.00
商品描述
產(chǎn)品特點(diǎn):
該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可靠、操作方便,性能可靠,質(zhì)量穩(wěn)定,廣泛適用于各類機(jī)械加工部門(mén),加工各種平面、溝槽、齒輪等。配置萬(wàn)能銑頭、圓工作臺(tái)、分度頭;等銑床附件,可進(jìn)-步擴(kuò)大機(jī)床使用范
技術(shù)參數(shù):
XA5032立式銑床主要技術(shù)參數(shù) | XA5032 | XA5032B | XA5032BH |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 60~410 | 60~410 | 60~410 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌的距離(mm) | 350 | 350 | 350 |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 |
主軸孔徑(mm) | 29 | 29 | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 30~1500/18級(jí) | 30~1500/18級(jí) | 30~1500/18級(jí) |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ±45° | ±45° |
主軸軸向移動(dòng)距離(mm) | 85 | 85 | 85 |
工作臺(tái)面尺寸(mm) | 1325×320 | 1600×320 | 1600×320 |
工作臺(tái)行程(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))(mm) | 縱向 | 720/700 | 900/880 | 900/880 |
橫向 | 255/240 | 255/240 | 255/240 |
垂向 | 370/350 | 370/350 | 440/430 |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍(mm/min) | 縱向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 |
橫向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 |
垂向 | 8~394 | 8~394 | 8~394 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度(mm/min) | 縱向 | 2300 | 2300 | 2300 |
橫向 | 2300 | 2300 | 2300 |
垂向 | 770 | 770 | 770 |
工作臺(tái)T型槽槽數(shù)/槽寬/槽距(mm) | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 |
主電機(jī)功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 2530×1890×2380 | 2530×2050×2380 | 2530×2050×2380 |
機(jī)床凈重(kg) | 3200 | 3300 | 330 |
山東威晟機(jī)械有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品有:龍門(mén)加工中心、臥式加工中心、立式加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控銑床等數(shù)控設(shè)備及部分普通機(jī)床,可滿足用戶單件和批量加工生產(chǎn)需求。