產品展示:
實心金屬噴嘴BB/B系列
型號:實心金屬噴嘴BB/B系列
價格:歡迎來電來函詢價
時間:2010-9-21 19:18:09
備注:非標產品可定制
公司生產的BB實心錐形噴嘴產品說明:
BB實心錐形噴嘴主體采用日產303SS、304SS、316SS、316LSS、BRASS等優質材料,內鑲“X”形導流葉片,噴霧模式為實心錐形,連接尺寸從3/16至6寸。
BB實心錐形噴嘴產品特點:
1、使用時產生實心錐形噴霧形狀,噴霧區域成圓形,噴霧角度為43-120度。
2、能在大范圍流量和壓力下產生分布均勻、液滴大小為中等到偏大的噴霧,葉片設計是其設計機理,并大而暢通的通道和先進的噴流控制。
3、該噴嘴對于要求完全覆蓋一個區域的噴流應用領域能發揮極佳的效果。
4、BB系列金屬噴嘴為外螺紋接頭,B系列金屬噴嘴為內螺紋接頭。
BB實心錐形噴嘴噴霧模式:


BB實心錐形噴嘴標準角度性能參數:
| 標準角BB型實心錐噴嘴參數表 | ||||||||||||||||
| 螺紋規格 | 流量代碼 | 噴孔直徑(mm) | 異物通過徑(mm) | 流量 (L/min)) | 噴射角度 | |||||||||||
| 0.5bar | 0.7bar | 1.5bar | 2bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 7bar | 10bar | 0.5bar | 1.5bar | 6bar | ||||
| 1/8 | 1 | 0.79 | 0.64 | ∕ | 0.38 | 0.54 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 0.94 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | ∕ | 58° | 53° |
| 1.5 | 1.2 | 0.64 | 0.49 | 0.57 | 0.81 | 0.93 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 52° | 65° | 59° | |
| 2 | 1.2 | 1.0 | 0.65 | 0.76 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 43° | 50° | 46° | |
| 3 | 1.5 | 1.0 | 0.98 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 52° | 65° | 59° | |
| 3.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 43° | 50° | 46° | |
| 3.9 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 5.1 | 77° | 84° | 79° | |
| 5 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 52° | 65° | 59° | |
| 6.1 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | 69° | 74° | 68° | |
| 1/4 | 6.5 | 2.38 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 45° | 50° | 46° |
| 10 | 3.18 | 1.6 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11 | 13 | 58° | 67° | 61° | |
| 12.5 | 3.2 | 1.6 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.7 | 16.2 | 69° | 74° | 68° | |
| 3/8 | 9.5 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 12.3 | 45° | 50° | 46° |
| 15 | 3.6 | 2.4 | 4.9 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 14.1 | 15.4 | 16.5 | 19.4 | 64° | 67° | 61° | |
| 20 | 4.0 | 2.8 | 6.5 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 14.9 | 17.0 | 18.8 | 20 | 22 | 26 | 76° | 80° | 73° | |
| 22 | 4.5 | 2.8 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 18.7 | 21 | 23 | 24 | 28 | 87° | 90° | 82° | |
| 1/2 | 16 | 3.5 | 3.2 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 13.6 | 15.1 | 16.4 | 17.6 | 21 | 48° | 50° | 46° |
| 25 | 4.6 | 3.2 | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21 | 24 | 26 | 27 | 32 | 64° | 67° | 61° | |
| 32 | 5.2 | 3.6 | 10.4 | 12.2 | 17.3 | 19.8 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 41 | 72° | 75° | 68° | |
| 40 | 6.2 | 3.6 | 13.1 | 15.2 | 22 | 25 | 30 | 34 | 38 | 41 | 44 | 52 | 88° | 91° | 83° | |
| 50 | 6.7 | 4.0 | 16.3 | 19.1 | 27 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 65 | 91° | 94° | 86° | |
| 3/4 | 2.5 | 4.9 | 4.4 | 9.6 | 11.2 | 15.9 | 18.2 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 38 | 48° | 50° | 46° |
| 4 | 6.4 | 4.4 | 15.4 | 18 | 26 | 29 | 35 | 40 | 44 | 48 | 52 | 61 | 67° | 70° | 63° | |
| 7 | 8.3 | 5.6 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 78 | 84 | 91 | 107 | 67° | 68° | 62° | |
| 1 | 4.2 | 6 | 5.6 | 16.2 | 18.9 | 27 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 54 | 64 | 48° | 50° | 46° |
| 7 | 8.3 | 5.6 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 78 | 84 | 91 | 107 | 67° | 68° | 62° | |
| 8 | 9.5 | 5.6 | 31 | 36 | 51 | 58 | 70 | 80 | 89 | 92 | 104 | 122 | 72° | 81° | 82° | |
| 10 | 11.9 | 5.6 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 111 | 121 | 130 | 153 | 78° | 90° | 94° | |
| 12 | 11.9 | 6.4 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 133 | 145 | 155 | 183 | 89° | 92° | 84° | |
| 廣準角BB-W型實心錐噴嘴參數表 | ||||||||||||||||
| 螺紋規格 | 流量代碼 | 噴孔直徑(mm) | 異物通過徑(mm) | 流量 (L/min)) | 噴射角度 | |||||||||||
| 0.3bar | 0.5bar | 0.7bar | 1bar | 2bar | 3bar | 4bar | 5bar | 6bar | 0.3bar | 0.3巴 | 0.7bar | 6bar | ||||
| 1/8 | 2.8W | 1.6 | 1.0 | ∕ | ∕ | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ∕ | ∕ | 120° | 102° |
| 4.3W | 2.0 | 1.0 | ∕ | ∕ | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | ∕ | ∕ | 120° | 102° | |
| 5.6W | 2.4 | 1.0 | ∕ | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ∕ | ∕ | 120° | 102° | |
| 8W | 2.4 | 1.3 | ∕ | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | ∕ | ∕ | 120° | 103° | |
| 1/4 | 10W | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 6.0 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 112° | 112° | 120° | 103° |
| 12W | 3.2 | 1.3 | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 5.3 | 7.3 | 8.7 | 9.8 | 10.9 | 11.8 | 114° | 114° | 120° | 103° | |
| 14w | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 8.5 | 10.1 | 11.5 | 12.7 | 13.7 | 114° | 114° | 120° | 103° | |
| 3/8 | 17w | 4 | 1.6 | 4.5 | 5.6 | 6.5 | 7.6 | 10.3 | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 16.7 | 114° | 114° | 120° | 103° |
| 20w | 4.4 | 2.4 | 5.2 | 6.6 | 7.6 | 8.9 | 12.1 | 14.5 | 16.5 | 18.1 | 19.6 | 114° | 114° | 120° | 104° | |
| 24w | 4.8 | 2.4 | 6.3 | 7.9 | 9.1 | 10.7 | 14.5 | 17.3 | 19.7 | 22 | 24 | 114° | 114° | 120° | 104° | |
| 27w | 5.2 | 2.8 | 7.1 | 8.9 | 10.3 | 12 | 16.3 | 19.5 | 22 | 24 | 26 | 114° | 114° | 120° | 106° | |
| 1/2 | 30w | 5.6 | 2.8 | 7.9 | 9.9 | 11.4 | 13.4 | 18.1 | 22 | 25 | 27 | 29 | 114° | 114° | 120° | 108° |
| 35w | 6 | 3.2 | 9.2 | 11.5 | 13.3 | 15.6 | 21 | 25 | 29 | 32 | 34 | 114° | 114° | 120° | 108° | |
| 40w | 6.4 | 3.2 | 10.5 | 13.1 | 15.2 | 17.8 | 24 | 29 | 33 | 36 | 39 | 114° | 114° | 120° | 108° | |
| 45w | 6.4 | 3.6 | 11.8 | 14.8 | 17.1 | 20 | 27 | 33 | 37 | 41 | 44 | 114° | 114° | 120° | 110° | |
| 50w | 6.7 | 4 | 13.1 | 16.4 | 19.1 | 22 | 30 | 36 | 41 | 45 | 49 | 114° | 114° | 120° | 112° | |
| 3/4 | 6w | 9.9 | 4.4 | 18.4 | 23 | 27 | 31 | 42 | 51 | 58 | 64 | 69 | 115° | 115° | 120° | 112° |
| 1 | 11w | 13.1 | 5.6 | 34 | 42 | 49 | 57 | 78 | 93 | 106 | 116 | 126 | 117° | 117° | 120° | 117° |
BB實心錐形噴嘴應用實例:

備注:BRASS-黃銅
SS-不銹鋼
316SS-316不銹鋼
?評價 噴嘴 霧化效果最直接的就是霧化后液滴直徑的大小,與噴嘴類型、流量、噴射壓力、噴霧形狀等因素有關。一般來講,低噴射壓力產生較大的液滴,高噴射壓力產生較小的液滴。...
?噴頭的廣泛應用、噴頭的施工、安裝要點 ⑴閉式噴頭的安裝高度,要求滿足“使噴頭及時受熱開放、并使開放噴頭的灑水有效覆蓋起火范圍”的條件。超過上述高度,噴頭將不能及時受熱開放,而且噴頭開放后的灑水可能達不到覆蓋起火范圍的預期目的,出現火災在噴水范圍之外蔓延的現象,使系統不能有效發揮控滅火的作...
?微細霧化噴嘴 采用特種塑料,高精密制造生產,噴出霧滴細微:10-30 微米,噴射角度:80--115,出水量:2.4--7升/小時,系統供水壓力:3-14公斤,每個噴嘴噴霧覆蓋面積3~5平方米,降溫能...
?評價 噴嘴 霧化效果最直接的就是霧化后液滴直徑的大小,與噴嘴類型、流量、噴射壓力、噴霧形狀等因素有關。一般來講,低噴射壓力產生較大的液滴,高噴射壓力產生較小的液滴。...
?噴頭的廣泛應用、噴頭的施工、安裝要點 ⑴閉式噴頭的安裝高度,要求滿足“使噴頭及時受熱開放、并使開放噴頭的灑水有效覆蓋起火范圍”的條件。超過上述高度,噴頭將不能及時受熱開放,而且噴頭開放后的灑水可能達不到覆蓋起火范圍的預期目的,出現火災在噴水范圍之外蔓延的現象,使系統不能有效發揮控滅火的作...
?微細霧化噴嘴 采用特種塑料,高精密制造生產,噴出霧滴細微:10-30 微米,噴射角度:80--115,出水量:2.4--7升/小時,系統供水壓力:3-14公斤,每個噴嘴噴霧覆蓋面積3~5平方米,降溫能...
鄂ICP備09017704號
鄂公網安備 42010502000340號